限倉比例:為了防止市場風險過度集中於少數交易者和防範操縱市場行為,Bybit對單個用戶的持倉數量相對於未平倉合約數量進行了比例限制。
對於屬於同一交易者的單個或多個賬戶,同一方向的任何特定合約的持倉總和不得超過該合約持倉量的一定百分比。 如果超過特定貨幣類型的最大未平倉合約限額,我們的系統將自動取消任何可能增加倉位規模的訂單。
限倉限額計算方式
以反向永續合約為例,假設第一檔位未平倉合約為 5,000,000 美元。 當特定合約的未平倉量在第一檔位(0 – 5,000,000)內時,用戶可以開倉的最大倉位限制為總未平倉量的 20%。 持倉總量每增加一個檔次,用戶可按相應比例增持。
根據層級持倉量,單個用戶最多可開多倉或空倉數量如下:
反向永續及交割合約
1. BTCUSD/ETHUSD/EOSUSD/XRPUSD/SOLUSD/ADAUSD
未平倉合約總量檔位 (USD) | 檔內單一用戶可持倉比例 | 檔內可新開倉上限 | 用戶可開倉總上限 |
不超过5,000,000 | 20% | 1,000,000 | 1,000,000 |
5,000,000至10,000,000 | 18% | 900,000 | 1,900,000 |
10,000,000至15,000,000 | 16% | 800,000 | 2,700,000 |
15,000,000至20,000,000 | 14% | 700,000 | 3,400,000 |
20,000,000至25,000,000 | 12% | 600,000 | 4,000,000 |
25,000,000至30,000,000 | 10% | 500,000 | 4,500,000 |
30,000,000至35,000,000 | 8% | 400,000 | 4,900,000 |
35,000,000至40,000,000 | 6% | 300,000 | 5,200,000 |
40,000,000至45,000,000 | 6% | 300,000 | 5,500,000 |
45,000,000至50,000,000 | 6% | 300,000 | 5,800,000 |
50,000,000至55,000,000 | 6% | 300,000 | 6,100,000 |
55,000,000至60,000,000 | 6% | 300,000 | 6,400,000 |
60,000,000至65,000,000 | 6% | 300,000 | 6,700,000 |
65,000,000至70,000,000 | 6% | 300,000 | 7,000,000 |
70,000,000至75,000,000 | 6% | 300,000 | 7,300,000 |
> 75,000,000 | 6% | - | >7,300,000 |
2. 其他反向永續及交割合約
未平倉合約總量檔位 (USD) | 檔內單一用戶可持倉比例 | 檔內可新開倉上限 | 用戶可開倉總上限 |
不超過5,000,000 | 20% | 1,000,000 | 1,000,000 |
5,000,000至10,000,000 | 18% | 900,000 | 1,900,000 |
10,000,000至15,000,000 | 16% | 800,000 | 2,700,000 |
15,000,000至20,000,000 | 14% | 700,000 | 3,400,000 |
20,000,000至25,000,000 | 12% | 600,000 | 4,000,000 |
25,000,000至30,000,000 | 10% | 500,000 | 4,500,000 |
30,000,000至35,000,000 | 8% | 400,000 | 4,900,000 |
35,000,000至40,000,000 | 6% | 300,000 | 5,200,000 |
40,000,000至45,000,000 | 4% | 200,000 | 5,400,000 |
45,000,000至50,000,000 | 2% | 100,000 | 5,500,000 |
50,000,000至55,000,000 | 2% | 100,000 | 5,600,000 |
55,000,000至60,000,000 | 2% | 100,000 | 5,700,000 |
60,000,000至65,000,000 | 2% | 100,000 | 5,800,000 |
65,000,000至70,000,000 | 2% | 100,000 | 5,900,000 |
70,000,000至75,000,000 | 2% | 100,000 | 6,000,000 |
> 75,000,000 | 2% | - | >6,000,000 |
USDT永續及交割合約
USDC永續合約
請注意:
— 反向永續和交割合約的未平倉限額計算,以該合約的持倉上限或上述檔內未平倉限額中的較大值為準。未平倉限額的計算公式如下:
持倉上限 = Max [(市場未平倉量 × 檔內未平倉限額比例),持股上限]
— USDT 永續/交割合約以及 USDC 永續合約的未平倉限額計算,以該合約的持倉上限或上述未平倉限額的 5%–10% 中的較大值為準。未平倉限額的計算公式如下:
持倉上限 = Max [(市場未平倉量 × 未平倉限額比例),持股上限]
— 每個用戶持有未平倉倉位的最大百分比限於每個特定合約。 例如,用戶可以在 XRPUSDT、LTCUSDT 和 XTZUSDT 中持有三 (3) 個頭寸,但他們對這些合約中每一個的最大未平倉合約規模將被限制在其各自市場未平倉合約的 10%。
